Opłaty za studia w roku akademickim 2008/2009
Ustalone decyzją Rektora PW nr 71/2008 z dnia 21 maja 2008 r.
| A. Studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) | |||
| 1. | Wydział Architektury | 4800 zł za semestr | |
| 2. | Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | ||
| 1) | kierunek Informatyka, studia I stopnia | 4150 zł za semestr | |
| 2) | kierunek Informatyka, studia II stopnia | 4450 zł za semestr | |
| 3) | specjalność Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne, studia I stopnia | 3000 zł za semestr | |
| 4) | specjalność Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne, studia II stopnia | 3600 zł za semestr | |
| 3. | Wydział Elektryczny | 2100 zł za semestr | |
| 4. | Wydział Geodezji i Kartografii | 2100 zł za semestr | |
| 5. | Wydział Inżynierii Lądowej | ||
| 1) | pierwszy rok studiów I stopnia | 2300 zł za semestr | |
| 2) | następne lata studiów I stopnia | 2600 zł za semestr | |
| 3) | studia II stopnia | 2600 zł za semestr | |
| 6. | Wydział Inżynierii Materiałowej | 1500 zł za semestr | |
| 7. | Wydział Inżynierii Produkcji | ||
| 1) | kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia I stopnia | 1900 zł za semestr | |
| 2) | kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia II stopnia | 2100 zł za semestr | |
| 3) | kierunek Zarządzanie i Marketing | 1990 zł za semestr | |
| 4) | kierunek Zarządzanie | 1990 zł za semestr | |
| 5) | kierunek Papiernictwo i Poligrafia | 2300 zł za semestr | |
| 8. | Wydział Inżynierii Środowiska | ||
| 1) | pierwszy rok studiów I stopnia | 2150 zł za semestr | |
| 2) | drugi rok i następne lata studiów I stopnia | 2350 zł za semestr | |
| 3) | studia II stopnia | 2550 zł za semestr | |
| 9. | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych | 2500 zł za semestr | |
| 10. | Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | ||
| 1) | studia I stopnia | 1900 zł za semestr | |
| 2) | studia II stopnia | 2100 zł za semestr | |
| 11. | Wydział Mechatroniki | ||
| 1) | studia I stopnia | 2800 zł za semestr | |
| 2) | studia II stopnia | 3000 zł za semestr | |
| 12. | Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | ||
| 1) | pierwszy rok studiów I i II stopnia | 2500 zł za semestr | |
| 2) | drugi rok studiów I i II stopnia | 2400 zł za semestr | |
| 3) | trzeci i czwarty rok studiów I stopnia | 2300 zł za semestr | |
| 13. | Wydział Transportu | 2300 zł za semestr | |
| 14. | Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku) | 1950 zł za semestr | |
| 15. | Wydział Administracji i Nauk Społecznych | 2300 zł za semestr | |
| 16. | Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (w Płocku) | 1950 zł za semestr | |
| B. Studia niestacjonarne na odległość (przez Internet) | |||
| 17. | Studia I stopnia | ||
| 1) | Opłata za 1 ECTS przedmiotu (poza przedmiotami „Język angielski”, „Przygotowanie pracy dyplomowej”) | 80 zł | |
| 2) | opłata za 1 ECTS zjazdu | 125 zł | |
| 3) | opłata semestralna za przedmiot „Język angielski” | 500 zł | |
| 4) | opłata za przedmiot „Przygotowanie pracy dyplomowej” | 1000 zł | |
| Studia II stopnia | |||
| 1) | I semestr | 3800 zł | |
| 2) | II i III semestr | 3000 zł za semestr | |
| 3) | IV semestr | 3500 zł | |
| C. Studia stacjonarne w języku angielskim (dla obywateli polskich i krajów UE) | |||
| dopłata związana ze zwiększonymi kosztami kształcenia | |||
| 1) | studia I stopnia (z wyjątkiem studiów na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Lądowej) | 2000 zł za semestr | |
| 2) | studia II stopnia (z wyjątkiem studiów na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Lądowej) | 2500 zł za semestr | |
| 3) | studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej | 2500 zł za semestr | |
| 4) | studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej | 3000 zł za semestr | |
| 5) | studia na Wydziale Architektury | 6000 zł za semestr | |
| 6) | opłata za jedną godzinę zajęć powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce | 20 zł | |
| D. Studia stacjonarne i niestacjonarne | |||
| opłata za jedną godzinę zajęć powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce (oprócz studiów w języku angielskim) | 10 zł | ||
| E. Inne formy kształcenia | |||
| 1) | opłata za jedną godzinę zajęć dla osób wznawiających studia, bez uprawnień studenta | 20 zł | |
| 2) | opłata za postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów | 80 zł | |
| 3) | opłata za zajęcia kwalifikacyjne przy przenoszeniu na studia stacjonarne (dzienne) na Wydziale Architektury | 140 zł | |
| F. | Studium Języków Obcych | ||
| 1) | opłata za zajęcia kwalifikacyjne określające znajomość języka obcego:
|
50 zł | |
| 2) | opłata za zajęcia kwalifikacyjne określające znajomość języka obcego dla potrzeb wyjazdów na praktyki zagraniczne | 30 zł | |
| 3) | opłata za jedną godzinę zajęć z języków obcych dla studentów PW, dla których zajęcia te nie są objęte programem studiów | 8 zł | |
| 4) | wydanie certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu | 10 zł | |
English version